社労士事務所向け|助成金事業で売上アップする方法
地域の助成金を徹底強化! 助成金一番化モデルで年間80社の新規顧問獲得
参入条件 | 対象業種 | 社会保険労務士 |
商圏人口 | 30万人以上 | |
必要投資額 | 100万円から | |
収支 | 初年度売上 : | 標準新規顧問獲得35社 |
単年度黒字 : | 初年度より |
こんな方にオススメ!
- 新規顧問を獲得したい社労士の方
- ホームページから案件獲得をしていきたい方
- 所長以外でも新規顧問を獲得できる体制を構築したい方
不況期こそ時流! 助成金マーケットを攻略せよ!
中小企業にとって返済不要で直接利益に直結する助成金は経営的に大きなメリットとなります。しかしながら、ひとくちに助成金といっても、その数は厚生労働省管轄だけでも50種類以上あり、経済産業省系を入れると数百までになり、自社がどの助成金を活用できるのかはなかなか判断が付きません。また、受給要件や申請資料作成も複雑で、多くの中小企業がせっかくの制度を活用し切れているとはいえない状況です。いわば、知っている人だけが得をし、知らない人はみすみすチャンスを逃しているのが今の助成金制度なのです。
そこで船井総合研究所では、社労士事務所に、地域でどこよりもわかりやすく充実した助成金情報をワンストップで発信し、申請資料作成から申請代行まで行うという「助成金一番化モデル」を提案しております。「助成金一番化モデル」は全国30以上の社労士事務所で実践しており、全国から多くの成功事例を排出しています。
助成金専門HPの集客力は圧倒的
年間50社の新規獲得を実現している「助成金一番化モデル」ですが、下記がそのビジネスモデルの全体像となります。
ポイント1 : 助成金専門HPの開設
地域における中小企業からの助成金相談を最大化させる為に必要不可欠な武器が、「助成金専門HP」の開設です。一般的な社労士事務所が開設するいわゆる「名刺型HP」とは異なり、「助成金専門HP」は、助成金情報に特化した専門型HPとなります。その集客力は圧倒的で、月間20件以上の問い合わせが来ている社労士事務所もあります。
ポイント2 : 各種サービスの「見える化」、「ツール化」
社労士事務所がより成長していく為には、集客だけでなく受注率も重要な要素となります。紹介案件ではなく、HPやセミナーからのお客様が多くなればなるほど、事務所自体の情報や社労士サービスに関する情報は少なくなります。そんな時必要となるのが各種サービスの「見える化」「ツール化」ということになります。これらが整備されることで受注率が向上するだけでなく、所長以外の人材が受注窓口として活躍する事がきる様になるのです。
収支モデル
【1】 商圏人口30万人と仮定。
【2】 顧問単価は2万円 /月、助成金成功報酬は15万と設定。
【3】 コストはホームページ広告代金として毎月発生。
【4】 上記とは別に初期コストとしてホームページ製作代15万円~。
※ 最初の3ヶ月ないし5ヶ月は立ち上げのための準備期間
1年目 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web | 助成金件数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||
顧問件数 (累積) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | ||||
顧問契約金額 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 200 | ||||
助成金報酬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 330 | ||||
小計 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 71 | 77 | 83 | 89 | 530 | ||||
タイアップ | 助成金件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
顧問件数 (累積) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
顧問契約金額 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 56 | ||||||
助成金報酬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||||
小計 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 161 | ||||||
DM&telアポ | 助成金件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
顧問件数 (累積) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
顧問契約金額 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 56 | ||||||
助成金報酬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||||
小計 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 161 | ||||||
合計 | 顧問件数 (累計) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 35 |
増加分金額 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 76 | 84 | 92 | 117 | 127 | 137 | 147 | 852 | |
コスト | 販促費 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | ||
粗利益 | 0 | 0 | ▲7 | 27 | 31 | 69 | 77 | 85 | 110 | 120 | 130 | 140 | 782 |
2年目 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web | 助成金件数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
顧問件数 (累積) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 58 | |
顧問契約金額 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 996 | |
助成金報酬 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | |
小計 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 1,536 | |
タイアップ | 助成金件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
顧問件数 (累積) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
顧問契約金額 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 324 | |
助成金報酬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | |
小計 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 504 | |
DM&telアポ | 助成金件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
顧問件数 (累積) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
顧問契約金額 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 324 | |
助成金報酬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | |
小計 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 504 | |
合計 | 顧問件数 (累計) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
増加分金額 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 257 | 267 | 2,544 | |
コスト | 販促費 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 |
粗利益 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 2,460 |
関連するダウンロードレポート
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度