IR
財務データ
財務指標サマリー
連結経営成績
| 経営成績 | 平成19年 12月期 |
平成20年 12月期 |
平成21年 12月期 |
平成22年 12月期 |
平成23年 12月期 |
平成24年 12月期予想 |
| 売上高(単位:百万円) | 9,801 | 9,665 | 8,687 | 8,663 | 8,567 | 8,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益(単位:百万円) | 2,022 | 1,902 | 1,639 | 1,773 | 1,905 | 1,950 |
| 当期純利益(単位:百万円) | 1,389 | 1,148 | 545 | 583 | 1,196 | 1,000 |
| 1株あたり当期純利益(単位:円) | 45.18 | 38.48 | 19.50 | 20.73 | 42.54 | 35.54 |
| 自己資本当期純利益率(単位:%) | 8.9 | 8.0 | 4.1 | 4.4 | 8.9 | - |
| 総資産経常利益率(単位:%) | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 11.1 | 11.8 | - |
連結財政状態
| 財政状態 | 平成19年 12月期 |
平成20年 12月期 |
平成21年 12月期 |
平成22年 12月期 |
平成23年 12月期 |
| 総資産(単位:百万円) | 19,085 | 16,247 | 16,029 | 15,853 | 16,549 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産(単位:百万円) | 15,713 | 13,443 | 13,410 | 13,273 | 13,770 |
| 1株あたり純資産額(単位:円) | 505.67 | 480.71 | 474.09 | 470.27 | 488.57 |
| 自己資本比率(単位:%) | 81.2 | 82.1 | 83.2 | 83.5 | 83.1 |
| 配当性向(単位:%) | 55.3 | 65.0 | 128.2 | 106.1 | 56.4 |







